Kainos galioja nuo 2016-03-01.
| Svoris kg, iki | Tūris m³ | Kaina Eur* |
|---|---|---|
| 1 | 0,004 | 6,00 |
| 5 | 0,02 | 7,01 |
| 10 | 0,04 | 9,99 |
| 20 | 0,08 | 12,00 |
| 30 | 0,14 | 15,00 |
| 55 | 0,22 | 21,01 |
| 75 | 0,3 | 25,00 |
| 100 | 0,4 | 32,00 |
| 200 | 0,8 | 42,00 |
| 500 | 2 | 68,00 |
| 700 | 2,8 | 88,00 |
| 1000 | 4 | 111,01 |
| 1500 | 6 | 148,00 |
| 2000 | 8 | 182,00 |
| 2500 | 10 | 217,00 |
| 3000 | 12 | 251,99 |
| 3500 | 14 | 287,00 |
