Прейскурант перевозки грузов в/из Польской Республики.
Svoris kg, iki | Tūris m³ | Kainos (pagal adresato pašto indeksą), Eur* | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00000-05999 | 06000-09999 26400-26999 96000-96999 99400-99499 | 12000-13299 15000-19299 20000-21999 23000-23299 24000-26399 27000-27999 29000-29999 87500-87999 90000-95999 97000-97999 99000-99199 99300-99399 | 00000-11999 13300-13399 14000-14999 19300-19999 22000-22999 23300-23999 28000-28999 30000-32499 32700-33299 35000-36199 37400-37499 39000-39499 40000-43199 44000-44199 45000-46999 56500-56999 60000-63999 82000-83999 85000-87499 88000-89999 98000-98999 99200-99299 | 32500-32699 33300-34999 36200-37399 37500-38999 43200-43999 44200-44999 50000-56499 57000-57299 58000-58399 59000-59599 64000-64999 67000-67999 76200-77999 78600-78699 80000-81999 84000-84999 | 57300-57999 58400-58999 59600-59999 65000-66999 68000-69999 73000-73399 74000-76199 78000-78599 | 70000-72999 | ||
35 | 0,14 | 34,75 | 34,75 | 34,75 | 34,75 | 34,75 | 34,75 | 57,92 |
50 | 0,2 | 44,31 | 44,31 | 44,31 | 44,31 | 44,31 | 44,31 | 57,92 |
100 | 0,4 | 55,03 | 55,03 | 55,03 | 55,03 | 57,92 | 60,82 | 78,20 |
200 | 0,8 | 64,30 | 66,03 | 68,93 | 72,41 | 76,46 | 79,94 | 89,20 |
300 | 1,2 | 74,43 | 75,88 | 77,04 | 95,86 | 84,28 | 98,47 | 108,03 |
400 | 1,6 | 83,99 | 87,18 | 94,13 | 101,37 | 105,42 | 108,90 | 123,67 |
500 | 2,0 | 98,47 | 101,66 | 108,61 | 115,85 | 119,90 | 123,38 | 138,15 |
600 | 2,4 | 119,32 | 133,23 | 142,20 | 148,29 | 153,21 | 157,26 | 180,14 |
700 | 2,8 | 144,81 | 158,71 | 167,69 | 173,77 | 178,70 | 182,75 | 205,63 |
1000 | 4,0 | 183,33 | 196,94 | 211,42 | 224,46 | 234,59 | 243,28 | 260,66 |
1500 | 6,0 | 205,92 | 218,37 | 229,38 | 245,02 | 249,36 | 256,89 | 304,39 |
2000 | 8,0 | 235,75 | 267,61 | 282,09 | 305,26 | 315,11 | 317,13 | 381,14 |
2500 | 10 | 286,14 | 320,32 | 332,48 | 351,02 | 367,53 | 380,85 | 442,25 |
3000 | 12 | 339,72 | 370,71 | 383,75 | 408,07 | 428,93 | 447,46 | 503,65 |
3500 | 14 | 386,35 | 415,32 | 435,30 | 469,18 | 492,93 | 518,13 | 576,05 |
4000 | 16 | 432,69 | 460,21 | 486,56 | 530,58 | 556,94 | 589,09 | 648,46 |
4500 | 18 | 474,11 | 498,15 | 531,74 | 569,68 | 605,60 | 641,22 | 703,49 |
5000 | 20 | 515,52 | 536,38 | 576,92 | 608,78 | 653,96 | 693,64 | 758,51 |
5500 | 22 | 549,70 | 574,32 | 616,60 | 657,44 | 701,46 | 746,35 | 816,73 |
6000 | 24 | 583,87 | 612,26 | 656,28 | 705,80 | 748,67 | 799,35 | 875,23 |
Прейскурант перевозки грузов в/из республик Латвии и Эстонии.
Svoris kg, iki | Tūris m³ | Kaina į Rygos miestą Eur* | Kaina į kitus LV miestus Eur * | Estija (Talinas), kaina Eur* |
---|---|---|---|---|
1 | 0,004 | 7,24 | 8,98 | 14,19 |
3 | 0,012 | 8,40 | 10,14 | 16,22 |
5 | 0,02 | 10,14 | 11,58 | 19,98 |
10 | 0,04 | 11,58 | 17,38 | 23,17 |
20 | 0,08 | 13,03 | 21,72 | 24,62 |
35 | 0,14 | 20,27 | 28,96 | 37,65 |
50 | 0,2 | 24,91 | 34,75 | 49,24 |
75 | 0,3 | 31,86 | 43,44 | 60,82 |
100 | 0,4 | 36,78 | 55,03 | 72,41 |
200 | 0,8 | 52,71 | 72,41 | 92,68 |
300 | 1,2 | 69,22 | 83,99 | 115,85 |
500 | 2,0 | 83,99 | 98,47 | 144,81 |
700 | 2,8 | 112,95 | 127,43 | 185,36 |
1000 | 4,0 | 136,12 | 150,60 | 228,80 |
1500 | 6,0 | 179,56 | 194,05 | 289,62 |
2000 | 8,0 | 228,80 | 243,28 | 376,51 |